职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试最低成绩 |
---|---|---|---|
0801001002 | 吕巧燕 | 137112020421 | 118.1 |
吴譞 | 137113011411 | ||
王瑾 | 137131051605 | ||
简玉婷 | 137170282026 | ||
杨子霄 | 137171103101 | ||
0801001007 | 陈海丹 | 137136014015 | 108.2 |
张金鑫 | 137137040701 | ||
李春明 | 137163021603 | ||
张文 | 137170182009 | ||
许倩 | 137170450322 | ||
0801001008 | 刘青 | 137112031202 | 121.0 |
都春燕 | 137137101412 | ||
吕景舜 | 137170810117 | ||
陈伊丽 | 137171012504 | ||
张烨 | 137171052316 | ||
0801001010 | 魏瑞岭 | 137113021511 | 113.3 |
刘勇 | 137114050711 | ||
李嵩 | 137137022226 | ||
赵丽平 | 137137063509 | ||
耿庆芝 | 137139350909 | ||
张佳平 | 137144017908 | ||
张雪民 | 137144018020 | ||
田方 | 137147012718 | ||
李珂 | 137170200916 | ||
宋小强 | 137171264027 |
2月22日下午(0801001003职位,合计5人):
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试最低成绩 |
---|---|---|---|
0801001003 | 王雅楠 | 137112040802 | 119.9 |
张靖 | 137170060510 | ||
侯立本 | 137170100130 | ||
潘旭华 | 137170240724 | ||
孙丽敏 | 137171403107 |
注:以上人员中若有个别考生放弃面试,将按规定进行相应的递补。