新疆生产建设兵团公务员职位表(农十三师)
二○一二年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员职位表(农十三师)
招录单位:农一师(阿拉尔市) | 总人数:40人 | |||||||||
职位编码 | 招考单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | 农一师办公室 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类、中文、文秘类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
01002 | 农一师档案局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 文秘、计算机类专业 | 不限 | ||
01003 | 农一师办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、经济管理类 | 2年 | ||
01004 | 农一师党委组织部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 1年 | 中共党员,定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
01005 | 农一师工业局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 机电类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
01006 | 农一师审计局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类、审计类 | 2年 | ||
01007 | 农一师财务局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 2年 | 具有会计从业资格证 | |
01008 | 农一师财务局 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 2年 | 具有会计从业资格证 | |
01009 | 农一师水利局 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 水利工程类 | 1年 | 工程师及以上职称,定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
01010 | 农一师经协办 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类 | 2年 | ||
01011 | 农一师国土资源分局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 土地管理类、水利工程类、建筑工程类 | 2年 | ||
01012 | 阿拉尔市安监局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 安全生产类、化学工程类 | 1年 | ||
01013 | 阿拉尔市托喀依乡 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 1年 | 具有维、汉双语读写能力。 | |
01014 | 阿拉尔市托喀依乡 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 财务财会类 | 1年 | ||
01015 | 农一师环境监察支队 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 环境保护类 | 1年 | 参公管理 | |
01016 | 农一师社保中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 参公管理 | |
01017 | 农一师社保中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 统计类 | 不限 | 参公管理 | |
01018 | 农一师社保中心二团社保所 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 参公管理 | |
01019 | 阿拉尔市工业园区管委会 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 城建规划类 | 2年 | 参公管理 | |
01020 | 阿拉尔市工业园区管委会 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 2年 | 参公管理 | |
01021 | 阿拉尔市土地执法监察大队 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 土地管理类、水利工程类、建筑工程类 | 2年 | 参公管理 | |
01022 | 阿拉尔市贸易执法大队 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 食品安全与检验专业、工商行政管理 | 2年 | 参公管理 | |
01023 | 农一师司法局基层司法所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 教育学类、行政管理类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
01024 | 农一师司法局基层司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 教育学类、行政管理类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | |
01025 | 农一师公安局 | 8 | 男 | 维 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | 限南疆户籍,具有维、汉双语读写能力 | 符合人民警察录用条件 |
01026 | 农一师公安局 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 限南疆户籍 | 符合人民警察录用条件 |
01027 | 农一师公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 新闻传播学类 | 不限 | 限南疆户籍 | 符合人民警察录用条件 |
01028 | 农一师公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 建筑工程类 | 不限 | 限南疆户籍 | 符合人民警察录用条件 |
01029 | 农一师公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 艺术类 | 不限 | 限南疆户籍 | 符合人民警察录用条件 |
01030 | 农一师森林公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 林业类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | 符合人民警察录用条件 |
01031 | 农一师森林公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 法律类 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | 符合人民警察录用条件 |
发表评论