2012贵州六盘水钟山区选拔科级干部体检公告
2012贵州六盘水市钟山区选拔科级领导干部公告(第五号)
六盘水市钟山区2012年公开选拔科级领导干部笔试、面试工作已经结束。经区公开选拔科级领导干部工作领导小组研究,现将有关事项公告如下:
一、7个职位参加体检人员为韩琳、沈诚、邓世瑾、邓婕、
杨柠菡、秦汉忠、叶飞、杨松、邓又铭、陈吉奎、王金翠、郭华、陈兴刚、王晓玉、宋春阳、崔辉、洪娟、莫凤祥、张婷婷、肖荣星、郭光训等21人。
二、体检时间为2012年6月19日,请参加体检的人员于2012年6月19日上午8点前,携带本人有效身份证、准考证,到钟山人民医院会议室报到。未按时报到的,视为自动放弃。
三、参加体检人员体检近几天不要吃过多油腻、不易消化的食物,不要饮酒,体检当天早上要禁食、憋尿。
四、参加面试人员综合成绩详见《钟山区2012年公开选拔科级领导干部成绩表》。
特此公告。
六盘水市钟山区公开选拔科级领导干部
工作领导小组办公室
2012年6月17日
钟山区2012年公开选拔科级领导干部成绩表
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩 琳 | 女 | 团区委书记 | 62.50 | 85.30 | 76.18 | 1 |
2 | 沈 诚 | 男 | 团区委书记 | 55.00 | 89.00 | 75.40 | 2 |
3 | 邓世瑾 | 女 | 团区委书记 | 59.50 | 80.00 | 71.80 | 3 |
4 | 陈铁文 | 女 | 团区委书记 | 55.50 | 82.60 | 71.76 | 4 |
5 | 黄 倩 | 女 | 团区委书记 | 54.00 | 81.80 | 70.68 | 5 |
6 | 方丽平 | 女 | 团区委书记 | 54.00 | 缺考 | 21.60 | 6 |
7 | 邓 婕 | 女 | 团区委副书记 | 65.00 | 86.60 | 77.96 | 1 |
8 | 杨柠菡 | 女 | 团区委副书记 | 56.50 | 87.40 | 75.04 | 2 |
9 | 秦汉忠 | 男 | 团区委副书记 | 51.50 | 84.80 | 71.48 | 3 |
10 | 邱静静 | 女 | 团区委副书记 | 55.50 | 75.80 | 67.68 | 4 |
11 | 韦 玮 | 女 | 团区委副书记 | 49.50 | 78.20 | 66.72 | 5 |
12 | 叶 飞 | 男 | 区纪委监察局执法监察室主任 | 68.50 | 86.60 | 79.36 | 1 |
13 | 杨 松 | 男 | 区纪委监察局执法监察室主任 | 54.50 | 87.00 | 74.00 | 2 |
14 | 邓又铭 | 男 | 区纪委监察局执法监察室主任 | 60.00 | 81.80 | 73.08 | 3 |
15 | 罗 恒 | 男 | 区纪委监察局执法监察室主任 | 56.00 | 84.40 | 73.04 | 4 |
16 | 唐大政 | 男 | 区纪委监察局执法监察室主任 | 54.50 | 84.40 | 72.44 | 5 |
17 | 陈吉奎 | 男 | 区扶贫开发局副局长 | 66.50 | 89.20 | 80.12 | 1 |
18 | 王金翠 | 女 | 区扶贫开发局副局长 | 73.50 | 82.40 | 78.84 | 2 |
19 | 郭 华 | 男 | 区扶贫开发局副局长 | 70.50 | 78.80 | 75.48 | 3 |
20 | 祖大勇 | 男 | 区扶贫开发局副局长 | 65.00 | 77.40 | 72.44 | 4 |
21 | 王永方 | 女 | 区扶贫开发局副局长 | 65.50 | 76.40 | 72.04 | 5 |
22 | 陈兴刚 | 男 | 区投资促进局副局长 | 64.50 | 83.00 | 75.60 | 1 |
23 | 王晓玉 | 女 | 区投资促进局副局长 | 61.00 | 84.80 | 75.28 | 2 |
24 | 宋春阳 | 男 | 区投资促进局副局长 | 63.50 | 79.80 | 73.28 | 3 |
25 | 聂亮群 | 女 | 区投资促进局副局长 | 61.00 | 79.80 | 72.28 | 4 |
26 | 胡良红 | 男 | 区投资促进局副局长 | 61.50 | 77.60 | 71.16 | 5 |
27 | 崔 辉 | 男 | 区乡镇统计管理办公室副主任 | 67.50 | 83.80 | 77.28 | 1 |
28 | 洪 娟 | 女 | 区乡镇统计管理办公室副主任 | 60.00 | 83.40 | 74.04 | 2 |
29 | 莫凤祥 | 男 | 区乡镇统计管理办公室副主任 | 61.50 | 81.60 | 73.56 | 3 |
30 | 管彦祥 | 男 | 区乡镇统计管理办公室副主任 | 55.50 | 81.60 | 71.16 | 4 |
31 | 王道刚 | 男 | 区乡镇统计管理办公室副主任 | 57.50 | 76.00 | 68.60 | 5 |
32 | 张婷婷 | 女 | 凉都森林公园管理处副主任 | 60.00 | 81.80 | 73.08 | 1 |
33 | 肖荣星 | 男 | 凉都森林公园管理处副主任 | 58.00 | 80.80 | 71.68 | 2 |
34 | 郭光训 | 男 | 凉都森林公园管理处副主任 | 48.50 | 85.00 | 70.40 | 3 |
35 | 刘代启 | 男 | 凉都森林公园管理处副主任 | 48.00 | 76.00 | 64.80 | 4 |
36 | 任舟燕 | 女 | 凉都森林公园管理处副主任 | 48.00 | 74.20 | 63.72 | 5 |
发表评论