部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020001 | 3 | 21 |
115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020002 | 1 | 28 |
115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020003 | 1 | 14 |
115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020004 | 3 | 43 |
115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020005 | 1 | 193 |
115 | 财政部 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 0801020006 | 3 | 368 |
115 | 财政部 | 世界银行贷款项目评估中心 | 主任科员及以下 | 0801021001 | 1 | 193 |
115 | 财政部 | 干部教育中心 | 主任科员及以下 | 0801022001 | 1 | 85 |
115 | 财政部 | 干部教育中心 | 主任科员及以下 | 0801022002 | 1 | 30 |
115 | 财政部 | 财政票据照管中心 | 主任科员及以下 | 0801023001 | 2 | 44 |
截至2011年10月22日13点