2012年全省公务员招考报名工作已经结束,其中少数单位部分职位未达到1:5开考比例的规定。根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《湖南省 2012年考试录用公务员公告》和有关规定以及招考单位的实际情况,经研究,决定对未达到开考比例职位的招考计划进行适当调整。为确保考生素质,对未达到开考比例的职位,经批准同意开考的,考生笔试与面试成绩必须达到规定的合格线,方可进入下一程序。现将调整情况公告如下:
2012年全省考试录用公务员未达到笔试开考比例的职位情况汇总表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市州 | 序号 | 招考单位 | 招考职位 | 原招考计划数 | 调整意见 | 调整后计划数 |
怀化市 | 1 | 怀化市公安局 | 特警一 | 4 | 按原计划开考 | 4 |
2 | 怀化市公安局鹤城分局 | 特警一 | 4 | 按原计划开考 | 4 | |
3 | 刑事技术 | 2 | 取消职位计划 | 0 | ||
4 | 法医 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
5 | 经侦 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
6 | 网监 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
7 | 狱医 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
8 | 怀化市公安局江坪分局 | 刑侦 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
9 | 怀化市食品药品监督管理局(洪江区分局) | 中药种植(GAP)监管 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
10 | 怀化市国土资源局 | 矿产资源管理 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
11 | 怀化市国土资源执法监察支队 | 执法监察一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
12 | 怀化市医疗生育保险管理中心 | 医保管理三 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
13 | 怀化市就业服务处 | 管理二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
14 | 会计 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
15 | 怀化市机关事务管理局 | 物业管理 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
16 | 怀化市科学技术局 | 管理一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
17 | 怀化市劳动教养管理所 | 狱医 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
18 | 怀化市文物处 | 文物管理 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
19 | 沅陵县公安局 | 基层民警一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
20 | 沅陵县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 按原计划开考 | 2 | |
21 | 沅陵县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
22 | 沅陵县乡镇机关 | 工作人员 | 5 | 核减计划3个 | 2 | |
23 | 沅陵县审计局 | 财务审计 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
24 | 工程造价审计 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
25 | 计算机 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
26 | 溆浦县卫生监督所 | 公共卫生管理 | 2 | 取消职位计划 | 0 | |
27 | 卫生检验 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
28 | 溆浦县政务中心 | 网站信息采编 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
29 | 芷江侗族自治县公安局 | 基层民警 | 2 | 按原计划开考 | 2 | |
30 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 工作人员二 | 1 | 合并计划开考, 核减计划1个 |
1 | |
31 | 工作人员三 | 1 | ||||
32 | 新晃侗族自治县公安局 | 文秘 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
33 | 刑侦技术 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
34 | 特警 | 3 | 按原计划开考 | 3 | ||
35 | 基层民警 | 4 | 核减计划1个 | 3 | ||
36 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 工作人员四 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
37 | 麻阳苗族自治县公安局 | 会计 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
38 | 洪江市森林公安局 | 基层民警二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
39 | 洪江区公安局 | 基层民警二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
40 | 洪江区司法局 | 工作人员二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
41 | 会同县公安局 | 狱医 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
42 | 会同县公安局交通警察大队 | 法律一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
43 | 通道侗族自治县公安局 | 基层民警一 | 2 | 按原计划开考 | 2 | |
44 | 通道侗族自治县乡镇机关 | 工作人员二 | 3 | 核减计划1个 | 2 |