2012新疆生产建设兵团招录公务员职位表(监狱)
2012年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员职位表(兵团监狱管理局)
招录单位:兵团监狱系统 | 总人数:120人 | |||||||||
职位编码 | 招考单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16001 | 农一师监狱系统 | 4 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | ||
16002 | 农一师监狱系统 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 医学类 | 不限 | 具有医疗职业资质年龄35周岁以下 | |
16003 | 农一师监狱系统 | 15 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 计算机类 | 不限 | ||
16004 | 农一师监狱系统 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 建筑工程类 | 不限 | ||
16005 | 农一师监狱系统 | 3 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 不限 | ||
16006 | 农二师监狱系统 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 医学类 | 不限 | 具有医疗职业资质年龄35周岁以下 | |
16007 | 农二师监狱系统 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 计算机类 | 不限 | ||
16008 | 农二师监狱系统 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 建筑工程类 | 不限 | ||
16009 | 农二师监狱系统 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 不限 | ||
16010 | 农三师监狱系统 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类;法律类 | 不限 | ||
16011 | 农三师监狱系统 | 5 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类;法律类 | 不限 | ||
16012 | 农三师监狱系统 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 医学类 | 不限 | 具有医疗职业资质年龄35周岁以下 | |
16013 | 农三师监狱系统 | 25 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 计算机类 | 不限 | ||
16014 | 农三师监狱系统 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 建筑工程类 | 不限 | ||
16015 | 农三师监狱系统 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 不限 | ||
16016 | 农六师监狱系统 | 6 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | ||
16017 | 农六师监狱系统 | 2 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | ||
16018 | 农六师监狱系统 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 医学类 | 不限 | 具有医疗职业资质年龄35周岁以下 | |
16019 | 农六师监狱系统 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 计算机类 | 不限 | ||
16020 | 农六师监狱系统 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 建筑工程类 | 不限 | ||
16021 | 农六师监狱系统 | 2 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 不限 | ||
16022 | 农八师监狱系统 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 艺术类 | 不限 | ||
16023 | 农八师监狱系统 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 医学类 | 不限 | 具有医疗职业资质年龄35周岁以下 | |
16024 | 农八师监狱系统 | 4 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 计算机类 | 不限 | ||
16025 | 农八师监狱系统 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 建筑工程类 | 不限 | ||
16026 | 农八师监狱系统 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 不限 |
发表评论