新疆生产建设兵团招录公务员职位表(兵团机关)
二○一二年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员职位表(兵团机关)
招录单位:兵团机关 | 总人数:35人 | |||||||||
职位编码 | 招考单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15001 | 兵团党委办公厅 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类,新闻传播学类 | 2年 | 硕士研究生以上学历基层工作经历不限,专业可放宽至文史类专业 | |
15002 | 兵团党委办公厅 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类 | 2年 | 硕士研究生以上学历基层工作经历不限,专业可放宽至经济类专业 | |
15003 | 兵团党委老干部局老干部活动中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 音乐艺术类 | 2年 | 参公管理 | |
15004 | 兵团党委政策研究室 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类 | 2年 | ||
15005 | 兵团党委党校 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类 | 2年 | 学士学位 | 参公管理 |
15006 | 兵团党委党校 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 2年 | 学士学位 | 参公管理 |
15007 | 兵团发展和改革委员会 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 化学工程类 | 2年 | 学士学位 | |
15008 | 兵团发展和改革委员会 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 机电类 | 2年 | 学士学位 | |
15009 | 兵团国资委 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会审计、审计学 | 2年 | 学士学位 | |
15010 | 兵团国资委 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律、经济法 | 2年 | 学士学位 | |
15011 | 兵团教育局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、汉语言文学、新闻学、新闻与文秘 | 2年 | 学士学位 | |
15012 | 兵团民政局社会救助保障服务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 2年 | 参公管理 | |
15013 | 兵团民政局社会救助保障服务中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 社会工作类 | 2年 | 参公管理 | |
15014 | 兵团商务局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 英语、俄语、德语 | 2年 | 全日制一本以上院校毕业,外语水平专业八级以上 | |
15015 | 兵团卫生局卫生监督所(兵团食品药品监督管理局食品药品监督所) | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 营养与食品卫生 | 2年 | 参公管理 | |
15016 | 兵团卫生局卫生监督所(兵团食品药品监督管理局食品药品监督所) | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 公共卫生事业管理 | 2年 | 参公管理 | |
15017 | 兵团卫生局卫生监督所(兵团食品药品监督管理局食品药品监督所) | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 药学 | 2年 | 参公管理 | |
15018 | 兵团卫生局卫生监督所(兵团食品药品监督管理局食品药品监督所) | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 临床医学 | 2年 | 参公管理 | |
15019 | 兵团审计局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程造价、土木工程、工程造价与管理 | 2年 | ||
15020 | 兵团统计局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 统计类、经济类、计算机类 | 2年 | 硕士研究生以上学历基层工作经历不限 | |
15021 | 兵团社会经济调查队 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 统计类、经济类、计算机类 | 2年 | 硕士研究生以上学历基层工作经历不限 | 参公管理 |
15022 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 汉 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 维语 | 2年 | 符合人民警察录用条件 | |
15023 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 英语、俄语、阿拉伯语 | 2年 | 阿拉伯语专业基层工作经历不限 | 符合人民警察录用条件 |
15024 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机科学与技术 | 2年 | 符合人民警察录用条件 | |
15025 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 电子信息科学与技术 | 2年 | 符合人民警察录用条件 | |
15026 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 化学工程 | 2年 | 符合人民警察录用条件 | |
15027 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 通信工程 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
15028 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 软件工程 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
15029 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 信息工程与网络技术软件工程、信息网络安全、软件工程 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
15030 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 刑事侦察、侦查学 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
15031 | 兵团公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财政金融 | 2年 | 符合人民警察录用条件 | |
15032 | 兵团检察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 汉语言文学、新闻、文秘 | 2年 | ||
15033 | 兵团检察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(网络管理类) | 2年 | ||
15034 | 兵团女子劳教(戒毒)所 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 新闻传播学类、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
15035 | 兵团女子劳教(戒毒)所 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 教育学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 |
发表评论