新疆生产建设兵团招录公务员职位表(农七师)
二○一二年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员职位表(农七师)
招录单位:农七师 | 总人数:49人 | |||||||||
职位编码 | 招考单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001 | 农七师党员电教中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 新闻传播学类 | 2年 | 参公管理 | |
07002 | 农七师卫生监督所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
07003 | 农七师奎屯垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 汉语言文学 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07004 | 农七师奎屯垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07005 | 农七师奎屯垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 计算机(大类)类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07006 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 心理学 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07007 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 财务会计 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07008 | 农七师车排子垦区公安局 | 2 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 艺术类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07009 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07010 | 农七师车排子垦区公安局 | 7 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 公安类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07011 | 农七师车排子垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | 符合人民警察录用条件 |
07012 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07013 | 农七师车排子垦区公安局 | 9 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 本科 | 计算机(大类)类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07014 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 临床医学 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07015 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
07016 | 农七师车排子垦区公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” | 符合人民警察录用条件 |
07017 | 农七师奎屯垦区人民法院 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 司法资格A证 | |
07018 | 农七师奎屯垦区人民法院 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 2年 | 学士学位 | |
07019 | 农七师司法局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 中文、文秘类 | 不限 | ||
07020 | 农七师车排子垦区司法局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 不限 | ||
07021 | 农七师司法局基层司法所 | 8 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | ||
07022 | 农七师司法局基层司法所 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 1年 | 定向在农牧团场工作满1年的各类高校毕业生和在疆服务满1年的“四项目人员” |
发表评论