道真自治县2012年公开选拔乡科级领导干部公告(第五号)
根据《道真自治县2012年公开选拔乡科级领导干部实施方案》,笔试考试已结束。现将成绩公告如下:
准考证号 | 得分 | 准考证号 | 得分 | 准考证号 | 得分 | 准考证号 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20120001 | 42.5 | 20120031 | 24 | 20120061 | 24 | 20120091 | 38 |
20120002 | 35.5 | 20120032 | 49.5 | 20120062 | 缺考 | 20120092 | 42.5 |
20120003 | 48 | 20120033 | 55 | 20120063 | 32 | 20120093 | 45 |
20120004 | 30 | 20120034 | 40.5 | 20120064 | 27 | 20120094 | 48.5 |
20120005 | 57.5 | 20120035 | 47 | 20120065 | 缺考 | 20120095 | 缺考 |
20120006 | 44.5 | 20120036 | 32.5 | 20120066 | 47.5 | 20120096 | 42 |
20120007 | 41 | 20120037 | 56 | 20120067 | 37 | 20120097 | 50.5 |
20120008 | 缺考 | 20120038 | 48 | 20120068 | 44 | 20120098 | 22.5 |
20120009 | 42.5 | 20120039 | 37.5 | 20120069 | 33.5 | 20120099 | 45 |
20120010 | 缺考 | 20120040 | 缺考 | 20120070 | 缺考 | 20120100 | 51 |
20120011 | 43 | 20120041 | 39.5 | 20120071 | 42 | 20120101 | 40.5 |
20120012 | 26.5 | 20120042 | 31.5 | 20120072 | 缺考 | 20120102 | 39 |
20120013 | 23.5 | 20120043 | 32 | 20120073 | 39.5 | 20120103 | 21 |
20120014 | 53.5 | 20120044 | 26.5 | 20120074 | 35.5 | 20120104 | 40 |
20120015 | 32 | 20120045 | 31.5 | 20120075 | 26 | 20120105 | 26 |
20120016 | 33 | 20120046 | 27 | 20120076 | 38.5 | 20120106 | 51.5 |
20120017 | 43.5 | 20120047 | 33.5 | 20120077 | 33.5 | 20120107 | 43 |
20120018 | 28.5 | 20120048 | 21 | 20120078 | 37 | 20120108 | 49.5 |
20120019 | 34.5 | 20120049 | 39 | 20120079 | 59 | 20120109 | 53.5 |
20120020 | 31 | 20120050 | 44 | 20120080 | 41.5 | 20120110 | 37 |
20120021 | 22 | 20120051 | 46 | 20120081 | 47.5 | 20120111 | 39.5 |
20120022 | 45.5 | 20120052 | 46 | 20120082 | 26.5 | 20120112 | 35 |
20120023 | 21.5 | 20120053 | 42.5 | 20120083 | 42 | 20120113 | 44 |
20120024 | 52.5 | 20120054 | 43.5 | 20120084 | 34.5 | 20120114 | 54.5 |
20120025 | 25.5 | 20120055 | 29 | 20120085 | 42 | 20120115 | 43.5 |
20120026 | 46 | 20120056 | 33 | 20120086 | 42 | 20120116 | 51.5 |
20120027 | 38.5 | 20120057 | 32.5 | 20120087 | 缺考 | 20120117 | 42 |
20120028 | 缺考 | 20120058 | 48.5 | 20120088 | 19 | 20120118 | 28.5 |
20120029 | 30.5 | 20120059 | 缺考 | 20120089 | 49.5 | 20120119 | 35.5 |
20120030 | 47.5 | 20120060 | 30 | 20120090 | 55 | / | / |
道真自治县公开选拔工作领导小组
2012年6月10日