根据省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省公安厅等九部门发布的《2010年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》(以下简称《公告》),我市于9月4日组织实施了面试工作,现将面试成绩和考试总成绩予以公布。
按照《公告》规定,实际参加面试人员未达到录用名额3倍的职位,进入录用体检考察的人员,其考试总成绩不得低于本次招录同类其他达到比例的职位录用考察人员的最低考试总成绩。体检人员名单及体检相关事宜,待省上确定最低分数线后另行通知。
附:2010年攀枝花市政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩表
职位编码 | 报考职位 | 报考层次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 总名次 |
11010323 | 侦查(男) | 专科 | 柯志翔 | 1201003050111 | 45.08 | 76.50 | 60.79 | 1 |
11010323 | 侦查(男) | 专科 | 宋伟 | 1201003050114 | 45.08 | 75.00 | 60.04 | 2 |
11010323 | 侦查(男) | 专科 | 何健 | 1201003050117 | 48.83 | 70.20 | 59.52 | 3 |
11010323 | 侦查(男) | 专科 | 程亮 | 1201003050102 | 44.25 | 73.20 | 58.73 | 4 |
11010323 | 侦查(男) | 专科 | 王诗清 | 1201003050119 | 42.42 | 70.20 | 56.31 | 5 |
11010323 | 侦查(男) | 专科 | 向敬华 | 1201003050110 | 41 | -1.00 | 0.00 | 6 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 佘登雪 | 1201003050130 | 52.42 | 76.10 | 64.26 | 1 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 安虹宇 | 1201003050229 | 49.58 | 76.88 | 63.23 | 2 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 赵思竞 | 1201003050227 | 48.17 | 74.36 | 61.27 | 3 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 胡劦 | 1201003050210 | 43.5 | 78.00 | 60.75 | 4 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 彭光涛 | 1201003050129 | 50.5 | 69.30 | 59.90 | 5 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 马忠琳 | 1201003050128 | 50.17 | 69.16 | 59.67 | 6 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 沈秋林 | 1201003050202 | 45.08 | 73.10 | 59.09 | 7 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 马林 | 1201003050124 | 42.33 | 74.00 | 58.17 | 8 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 李明杰 | 1201003050303 | 43.92 | 70.40 | 57.16 | 9 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 杨红 | 1201003050206 | 41.92 | 70.50 | 56.21 | 10 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 刘洪兵 | 1201003050203 | 41.83 | 68.16 | 55.00 | 11 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 张开武 | 1201003050209 | 41.58 | 68.00 | 54.79 | 12 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 刘春华 | 1201003050221 | 50.33 | 59.18 | 54.76 | 13 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 杨鸿 | 1201003050208 | 40.08 | 62.00 | 51.04 | 14 |
11010324 | 交通管理(男) | 专科 | 吴峰 | 1201003050222 | 44.75 | -1.00 | 0.00 | 15 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 邱龙 | 1201003050314 | 55.83 | 70.20 | 63.02 | 1 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 宋洪倩 | 1201003050319 | 48.25 | 72.36 | 60.31 | 2 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 吴超 | 1201003050315 | 47.17 | 73.40 | 60.29 | 3 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 胡徐荩 | 1201003050311 | 50.5 | 68.90 | 59.70 | 4 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 毛玉 | 1201003050307 | 45.42 | 72.90 | 59.16 | 5 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 朱勇 | 1201003050318 | 50.58 | 67.60 | 59.09 | 6 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 王健 | 1201003050316 | 44.75 | 72.80 | 58.78 | 7 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 王长江 | 1201003050306 | 44.67 | 72.80 | 58.74 | 8 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 何衍 | 1201003050326 | 44.42 | 70.60 | 57.51 | 9 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 朱济 | 1201003050304 | 44.92 | 69.76 | 57.34 | 10 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 何磊 | 1201003050312 | 39.5 | 65.46 | 52.48 | 11 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 张勇 | 1201003050325 | 36.58 | 65.90 | 51.24 | 12 |
11010325 | 治安管理(男) | 专科 | 雷钢 | 1201003050305 | 36.58 | 64.00 | 50.29 | 13 |
11010326 | 治安管理(女) | 专科 | 卢超 | 1201003050404 | 45.33 | 75.76 | 60.55 | 1 |
11010326 | 治安管理(女) | 专科 | 李莎 | 1201003050401 | 42.08 | 77.10 | 59.59 | 2 |
11010326 | 治安管理(女) | 专科 | 罗萍萍 | 1201003050405 | 39.67 | 73.60 | 56.64 | 3 |
11020301 | 应用心理学(女) | 二学位 | 李萧攀 | 2201003050505 | 66.58 | 73.80 | 70.19 | 1 |
11020301 | 应用心理学(女) | 二学位 | 张艺濒 | 2201003050506 | 64 | 68.60 | 66.30 | 2 |
11020301 | 应用心理学(女) | 二学位 | 谭钦文 | 2201003050501 | 61.92 | 68.40 | 65.16 | 3 |
11020302 | 公安法制学(男) | 二学位 | 易科军 | 2201003050510 | 63.08 | 67.16 | 65.12 | 1 |
11020302 | 公安法制学(男) | 二学位 | 廖富建 | 2201003050509 | 52.08 | 65.60 | 58.84 | 2 |
11020302 | 公安法制学(男) | 二学位 | 张明志 | 2201003050508 | 47.08 | 66.12 | 56.60 | 3 |
11020303 | 公安法制学(女) | 二学位 | 谢玉 | 2201003050520 | 73.33 | 76.70 | 75.02 | 1 |
11020303 | 公安法制学(女) | 二学位 | 杜玙 | 2201003050512 | 58.67 | 78.90 | 68.79 | 2 |
11020303 | 公安法制学(女) | 二学位 | 张菁豆 | 2201003050522 | 64.92 | 67.10 | 66.01 | 3 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 王润恒 | 2201003050601 | 59.08 | 78.70 | 68.89 | 1 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 江亮 | 2201003050530 | 67.83 | 67.14 | 67.49 | 2 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 唐恒 | 2201003050602 | 59.08 | 75.50 | 67.29 | 3 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 赵松 | 2201003050529 | 55.08 | 73.40 | 64.24 | 4 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 谭苏浩 | 2201003050528 | 51.75 | 66.50 | 59.13 | 5 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 李辉 | 2201003050525 | 54.83 | 62.20 | 58.52 | 6 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 白云兴 | 2201003050604 | 47.92 | 68.36 | 58.14 | 7 |
11020304 | 计算机(男) | 二学位 | 张未卿 | 2201003050526 | 40.92 | 61.80 | 51.36 | 8 |
11020305 | 刑事技术(男) | 二学位 | 孙章未 | 2201003050608 | 55.25 | 62.90 | 59.08 | 1 |
11020305 | 刑事技术(男) | 二学位 | 梁刚 | 2201003050606 | 55.42 | 62.60 | 59.01 | 2 |
11020305 | 刑事技术(男) | 二学位 | 刘嘉峻 | 2201003050607 | 51 | 66.00 | 58.50 | 3 |
11020305 | 刑事技术(男) | 二学位 | 李林检 | 2201003050605 | 55.5 | 61.40 | 58.45 | 4 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 李忠财 | 2201003050611 | 62.5 | 65.40 | 63.95 | 1 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 赵凯 | 2201003050616 | 55.42 | 71.80 | 63.61 | 2 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 但汉雁 | 2201003050621 | 60.67 | 65.40 | 63.04 | 3 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 彭建林 | 2201003050613 | 50.67 | 68.20 | 59.44 | 4 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 江涛 | 2201003050615 | 53.17 | 63.30 | 58.24 | 5 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 马立军 | 2201003050610 | 52.25 | 64.00 | 58.13 | 6 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 孔成 | 2201003050614 | 49.42 | 66.56 | 57.99 | 7 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 骆岳宇 | 2201003050618 | 51 | 63.40 | 57.20 | 8 |
11020307 | 中文(男) | 二学位 | 陈军昌 | 2201003050619 | 47.5 | 61.36 | 54.43 | 9 |
11020308 | 中文(女) | 二学位 | 贲姚婷 | 2201003050627 | 56.75 | 76.80 | 66.78 | 1 |
11020308 | 中文(女) | 二学位 | 张莺 | 2201003050623 | 55 | 77.60 | 66.30 | 2 |
11020308 | 中文(女) | 二学位 | 邱呷呷 | 2201003050701 | 58.5 | 72.00 | 65.25 | 3 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 兰天翔 | 2201003050710 | 69.75 | 74.60 | 72.18 | 1 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 涂荣炜 | 2201003050705 | 56.17 | 81.60 | 68.89 | 2 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 彭泽林 | 2201003050707 | 64.92 | 69.20 | 67.06 | 3 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 杨溢 | 2201003050709 | 57.92 | 73.40 | 65.66 | 4 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 石涌宏 | 2201003050711 | 63.92 | 62.40 | 63.16 | 5 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 陈文江 | 2201003050713 | 48.92 | 75.00 | 61.96 | 6 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 王小华 | 2201003050706 | 54 | 66.20 | 60.10 | 7 |
11020309 | 侦查(男) | 二学位 | 李翔 | 2201003050708 | 47.67 | 0.00 | 23.84 | 8 |
11020310 | 交通管理一(男) | 二学位 | 蒲懿 | 2201003050718 | 55.83 | 69.00 | 62.42 | 1 |
11020310 | 交通管理一(男) | 二学位 | 禹银刚 | 2201003050715 | 45.17 | 77.70 | 61.44 | 2 |
11020310 | 交通管理一(男) | 二学位 | 潘峰 | 2201003050720 | 48.33 | 69.90 | 59.12 | 3 |
11020310 | 交通管理一(男) | 二学位 | 肖坤勇 | 2201003050716 | 51.83 | 64.40 | 58.12 | 4 |
11020310 | 交通管理一(男) | 二学位 | 王守斌 | 2201003050717 | 41 | 66.00 | 53.50 | 5 |
11020310 | 交通管理一(男) | 二学位 | 郭巍 | 2201003050714 | 10 | 67.80 | 38.90 | 6 |
11020311 | 交通管理二(男) | 二学位 | 张小华 | 2201003050721 | 57.17 | 73.60 | 65.39 | 1 |
11020312 | 交通管理二(女) | 二学位 | 李梅 | 2201003050725 | 59.33 | 78.00 | 68.67 | 1 |
11020312 | 交通管理二(女) | 二学位 | 袁晓芳 | 2201003050722 | 56.17 | 75.20 | 65.69 | 2 |
11020313 | 治安管理一(男) | 二学位 | 陈力荣 | 2201003050801 | 62.83 | 77.90 | 70.37 | 1 |
11020313 | 治安管理一(男) | 二学位 | 郑林 | 2201003050728 | 63 | 77.00 | 70.00 | 2 |
11020313 | 治安管理一(男) | 二学位 | 张兵 | 2201003050727 | 65.67 | 69.60 | 67.64 | 3 |
11020313 | 治安管理一(男) | 二学位 | 黄泳鑫 | 2201003050805 | 45.5 | 73.80 | 59.65 | 4 |
11020313 | 治安管理一(男) | 二学位 | 付广琦 | 2201003050802 | 43.33 | 72.60 | 57.97 | 5 |
11020313 | 治安管理一(男) | 二学位 | 王盟 | 2201003050804 | 47.75 | 64.40 | 56.08 | 6 |
11020314 | 治安管理二(男) | 二学位 | 罗红军 | 2201003050808 | 58.08 | 77.80 | 67.94 | 1 |
11020314 | 治安管理二(男) | 二学位 | 汪晓洪 | 2201003050807 | 46.58 | 71.80 | 59.19 | 2 |
11020314 | 治安管理二(男) | 二学位 | 余刚 | 2201003050806 | 38.83 | 63.70 | 51.27 | 3 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 李长明 | 2201003050828 | 67.67 | 76.40 | 72.04 | 1 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 王洋 | 2201003050812 | 63.67 | 78.20 | 70.94 | 2 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 何昱宏 | 2201003050818 | 56.83 | 75.60 | 66.22 | 3 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 周鹏 | 2201003050820 | 53.75 | 78.40 | 66.08 | 4 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 文剑锋 | 2201003050814 | 58.58 | 69.80 | 64.19 | 5 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 黄然 | 2201003050827 | 57.67 | 70.60 | 64.14 | 6 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 周高翔 | 2201003050817 | 53.92 | 71.20 | 62.56 | 7 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 郑中山 | 2201003050902 | 54.92 | 68.20 | 61.56 | 8 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 孙魁 | 2201003050821 | 51.67 | 69.40 | 60.54 | 9 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 古立伟 | 2201003050903 | 51.92 | 65.20 | 58.56 | 10 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 赵程 | 2201003050819 | 52.42 | 60.80 | 56.61 | 11 |
11030315 | 侦查(男) | 专升本 | 覃舸瑞 | 2201003050910 | 52.5 | -1.00 | 0.00 | 12 |
11030316 | 侦查(女) | 专升本 | 朱泓玦 | 2201003050917 | 64.17 | 76.20 | 70.19 | 1 |
11030316 | 侦查(女) | 专升本 | 席莹滢 | 2201003050914 | 57.92 | 67.00 | 62.46 | 2 |
11030316 | 侦查(女) | 专升本 | 王清 | 2201003050921 | 55.67 | 69.20 | 62.44 | 3 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 蔡德腾 | 2201003051024 | 58.75 | 79.80 | 69.28 | 1 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 熊浩宇 | 2201003051002 | 61.08 | 72.80 | 66.94 | 2 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 詹鸿绪 | 2201003051010 | 52.08 | 79.80 | 65.94 | 3 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 夏天翼 | 2201003051115 | 56.58 | 73.40 | 64.99 | 4 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 李丽强 | 2201003051105 | 56.67 | 72.80 | 64.74 | 5 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 李子燚 | 2201003051107 | 51.33 | 72.20 | 61.77 | 6 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 李文瀚 | 2201003051103 | 54.5 | 69.00 | 61.75 | 7 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 邓昊炜 | 2201003051119 | 53.17 | 69.40 | 61.29 | 8 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 魏华 | 2201003050926 | 53.42 | 67.80 | 60.61 | 9 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 谢伍各 | 2201003051009 | 52.33 | 66.40 | 59.37 | 10 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 李启平 | 2201003051007 | 51.33 | 63.80 | 57.57 | 11 |
11030317 | 交通管理一(男) | 专升本 | 胡伟 | 2201003051008 | 53.17 | 4.00 | 28.59 | 12 |
11030318 | 交通管理一(女) | 专升本 | 冯洁 | 2201003051128 | 63.5 | 78.00 | 70.75 | 1 |
11030318 | 交通管理一(女) | 专升本 | 徐守燕 | 2201003051203 | 59.83 | 72.80 | 66.32 | 2 |
11030318 | 交通管理一(女) | 专升本 | 张敏 | 2201003051125 | 51.5 | 68.50 | 60.00 | 3 |
11030319 | 交通管理二(男) | 专升本 | 王永华 | 2201003051214 | 56.08 | 74.30 | 65.19 | 1 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 郑鑫 | 2201003051216 | 61.83 | 77.60 | 69.72 | 1 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 刘哲良 | 2201003051312 | 57.25 | 82.10 | 69.68 | 2 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 黄勇 | 2201003051415 | 61.58 | 75.80 | 68.69 | 3 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 赵英杰 | 2201003051225 | 56 | 74.40 | 65.20 | 4 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 李真 | 2201003051220 | 56.83 | 73.10 | 64.97 | 5 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 赵洪伟 | 2201003051326 | 54.58 | 75.30 | 64.94 | 6 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 钟华 | 2201003051324 | 54 | 75.40 | 64.70 | 7 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 孙友发 | 2201003051221 | 51.5 | 77.80 | 64.65 | 8 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 薛小龙 | 2201003051222 | 52.67 | 75.80 | 64.24 | 9 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 张洪铭 | 2201003051219 | 52.08 | 76.30 | 64.19 | 10 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 宋川 | 2201003051310 | 51.67 | 76.20 | 63.94 | 11 |
11030320 | 治安管理一(男) | 专升本 | 刘国泽 | 2201003051409 | 57.5 | 68.10 | 62.80 | 12 |
11030321 | 治安管理一(女) | 专升本 | 戚玉婷 | 2201003051418 | 62.5 | 82.60 | 72.55 | 1 |
11030321 | 治安管理一(女) | 专升本 | 林珊 | 2201003051502 | 54.58 | 79.70 | 67.14 | 2 |
11030321 | 治安管理一(女) | 专升本 | 杨真艳 | 2201003051417 | 60.08 | 71.30 | 65.69 | 3 |
11030322 | 治安管理二(男) | 专升本 | 曲小平 | 2201003051512 | 39.92 | 67.90 | 53.91 | 1 |
二○一○年九月六日