2011贵州威宁县事业单位招考职位表(667人)(2)
威宁自治县公开招考事业单位工作人员职位表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 职位序号 | 所属部门 | 职位名称 | 计划录用人数 | 学历 | 专业 | 户籍 | 其它报考条件 |
威宁县龙场镇国土资源所 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 计算机及相关专业 | 户籍不限 | |||
威宁县乡(镇)国土资源所 | 工作人员 | 15 | 国民教育系列专科及以上学历 | 不限 | 限2011年8月31日前属威宁户籍 | |||
威宁县畜禽检疫站 | 威宁县农牧局 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 畜牧兽医、兽医 | 户籍不限 | ||
威宁县动物疾控中心 | 01 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 文秘 | 户籍不限 | ||
02 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 动物医学 | 户籍不限 | |||
威宁县森防检疫站 | 威宁县农牧局 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 林业工程类 | 户籍不限 | ||
威宁县种羊场 | 01 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 中国语言文学类 | 户籍不限 | ||
02 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 会计及相关专业 | 户籍不限 | |||
03 | 工作人员 | 5 | 全日制普通中专及以上学历 | 畜牧兽医、兽医 | 中专学历限2011年8月31日前属威宁户籍 | |||
04 | 工作人员 | 7 | 全日制普通中专及以上学历 | 畜牧 | 中专学历限2011年8月31日前属威宁户籍 | |||
威宁县果树蔬菜工作站 | 01 | 工作人员 | 3 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 园艺及相关专业 | 户籍不限 | ||
02 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 中国语言文学类 | 户籍不限 | |||
03 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 会计及相关专业 | 户籍不限 | |||
威宁县农业科学研究所 |
01 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 农学(植物生产类) | 户籍不限 | ||
02 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 会计及相关专业 | 户籍不限 | |||
03 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 中国语言文学类 | 户籍不限 | |||
威宁县动物卫生监督所 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 动物医学及相关专业 | 户籍不限 | |||
威宁县草地畜牧业发展中心 | 工作人员 | 4 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 畜牧兽医、兽医 | 户籍不限 | |||
威宁县畜禽品种改良站 | 01 | 威宁县农牧局 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 畜牧兽医、兽医 | 户籍不限 | |
02 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 会计及相关专业 | 户籍不限 | |||
威宁县统计局普查中心 | 01 | 威宁县统计局 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 文秘 | 户籍不限 | |
02 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 统计学类、会计及相关专业 | 户籍不限 | |||
威宁县勘测设计队 | 威宁县水利局 | 工作人员 | 4 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水利工程与管理、水利工程、水利工程施工技术、水利水电建筑工程、灌溉与排水技术、水利工程管理、水务管理、水利工程监理、农业水利技术、水利工程造价管理、测绘工程、水质科学与技术、测绘类 | 户籍不限 | ||
威宁县机电安装队 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 户籍不限 | ||||
威宁县水利监察队 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 户籍不限 | ||||
威宁县防汛抗旱指挥部办公室 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 户籍不限 | ||||
威宁县抗旱服务队 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 户籍不限 | ||||
威宁县农村饮水管理与技术服务中心 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 户籍不限 | ||||
威宁县尖山水库管理所 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 | |||
威宁县冒水水库管理所 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 | |||
威宁县邓家营响水水库管理所 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 | |||
威宁县新华水库管理所 | 威宁县水利局 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 | ||
威宁县雪山水库管理所 | 工作人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 | |||
威宁县杨湾桥水库管理所 | 工作人员 | 2 | 全日制普通高校专科及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 | |||
威宁县乡(镇)水利站 | 工作人员 | 67 | 全日制普通中专及以上学历 | 水利类、水利大类 | 户籍不限 |
2011年贵州省威宁县事业单位招考笔试课程
班别 | 科目 | 课时 | 教师 | 试听 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
基础精讲班 | 公共基础知识 | 24 | 罗红军 | ¥680 | |
冲刺预测班 | 公共基础知识 | 8 | 罗红军 | ¥180 |
发表评论