2012贵州三穗县事业单位招聘面试时间更改通知(2)
测试时间:2012年6月16日上午7:40报到;
测试地点:见准考证;
下列职位入围业务能力测试考生:
报考职位代码 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 县妇幼保健院 | 欧文武 | 男 | 57.5 | 1 |
3 | 县中医院 | 罗明虎 | 男 | 65.3 | 1 |
3 | 县中医院 | 蒲师萍 | 女 | 60.7 | 2 |
3 | 县中医院 | 蒋琼丽 | 女 | 60.4 | 3 |
3 | 县中医院 | 李慧 | 女 | 57.7 | 4 |
3 | 县中医院 | 向景阳 | 男 | 55.7 | 5 |
3 | 县中医院 | 金贵春 | 女 | 52.3 | 6 |
4 | 县中医院 | 李雪 | 女 | 56.8 | 1 |
4 | 县中医院 | 杨娟 | 女 | 53.7 | 2 |
4 | 县中医院 | 聂绥菊 | 女 | 52.5 | 3 |
4 | 县中医院 | 杨巧 | 女 | 52.4 | 4 |
4 | 县中医院 | 谌莉 | 女 | 52 | 5 |
4 | 县中医院 | 彭美琼 | 女 | 51.3 | 6 |
5 | 县人民医院 | 覃堂艳 | 女 | 63.7 | 1 |
5 | 县人民医院 | 潘齐广 | 男 | 62 | 2 |
5 | 县人民医院 | 王冰婷 | 女 | 61.1 | 3 |
5 | 县人民医院 | 龙金竹 | 女 | 58.8 | 4 |
5 | 县人民医院 | 龙汉东 | 男 | 57.2 | 5 |
5 | 县人民医院 | 王树洪 | 男 | 56.9 | 6 |
5 | 县人民医院 | 杨顺权 | 男 | 55.8 | 7 |
5 | 县人民医院 | 杨光灿 | 男 | 55.7 | 8 |
5 | 县人民医院 | 杨俊桃 | 女 | 55.2 | 9 |
5 | 县人民医院 | 刘志忠 | 男 | 54.3 | 10 |
5 | 县人民医院 | 罗时刚 | 男 | 53.4 | 11 |
5 | 县人民医院 | 杨岚 | 女 | 50.5 | 12 |
5 | 县人民医院 | 杨世维 | 女 | 50.3 | 13 |
5 | 县人民医院 | 吴华彪 | 男 | 50.2 | 14 |
5 | 县人民医院 | 吴涛 | 男 | 49.6 | 15 |
7 | 县人民医院 | 陈贵祥 | 男 | 特殊岗位直接进入面试 | |
8 | 乡镇卫生院 | 向科成 | 男 | 59.3 | 1 |
8 | 乡镇卫生院 | 姜嵩 | 男 | 58.8 | 2 |
8 | 乡镇卫生院 | 龙静 | 女 | 58 | 3 |
9 | 乡镇卫生院 | 黄超 | 女 | 57.2 | 1 |
9 | 乡镇卫生院 | 彭鸿懿 | 男 | 56.9 | 2 |
9 | 乡镇卫生院 | 姬胜蓝 | 女 | 55.5 | 3 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨娩花 | 女 | 53 | 4 |
9 | 乡镇卫生院 | 吴平凡 | 女 | 52.5 | 5 |
9 | 乡镇卫生院 | 李玉莲 | 女 | 51.4 | 6 |
9 | 乡镇卫生院 | 姬琴 | 女 | 51 | 7 |
9 | 乡镇卫生院 | 龙萍 | 女 | 50.7 | 8 |
9 | 乡镇卫生院 | 余健萍 | 女 | 50.2 | 9 |
9 | 乡镇卫生院 | 周星 | 女 | 50.1 | 10 |
9 | 乡镇卫生院 | 胡小靖 | 女 | 49.9 | 11 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨惟香 | 女 | 49.7 | 12 |
9 | 乡镇卫生院 | 刘燕 | 女 | 49.5 | 13 |
9 | 乡镇卫生院 | 莫家萍 | 女 | 49.2 | 14 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨秀珍 | 女 | 49.2 | 15 |
9 | 乡镇卫生院 | 万文芝 | 女 | 49.2 | 16 |
9 | 乡镇卫生院 | 简镇东 | 男 | 49 | 17 |
9 | 乡镇卫生院 | 刘良美 | 女 | 48.7 | 18 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨琴琴 | 女 | 47.9 | 19 |
9 | 乡镇卫生院 | 白胜艳 | 女 | 47.9 | 20 |
9 | 乡镇卫生院 | 李倩 | 女 | 47.6 | 21 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨春松 | 女 | 47.5 | 22 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨佳 | 女 | 47 | 23 |
9 | 乡镇卫生院 | 徐道琴 | 女 | 46.9 | 24 |
9 | 乡镇卫生院 | 潘年柳 | 女 | 46.8 | 25 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨海英 | 女 | 46.8 | 26 |
9 | 乡镇卫生院 | 张瑜 | 女 | 46.6 | 27 |
9 | 乡镇卫生院 | 田颖 | 女 | 46.6 | 28 |
9 | 乡镇卫生院 | 蔡波 | 女 | 46.2 | 29 |
9 | 乡镇卫生院 | 舒树香 | 女 | 46.1 | 30 |
9 | 乡镇卫生院 | 冯治静 | 女 | 46.1 | 31 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨盼 | 女 | 46.1 | 32 |
9 | 乡镇卫生院 | 周光钰 | 女 | 46 | 33 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨双 | 女 | 45.9 | 34 |
9 | 乡镇卫生院 | 伍小淋 | 女 | 45.4 | 35 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨秀兰 | 女 | 45.2 | 36 |
9 | 乡镇卫生院 | 周芹 | 女 | 45.1 | 37 |
9 | 乡镇卫生院 | 吴如婷 | 女 | 44.7 | 38 |
9 | 乡镇卫生院 | 向洋英 | 女 | 44.6 | 39 |
9 | 乡镇卫生院 | 蔡萍 | 女 | 44.6 | 40 |
9 | 乡镇卫生院 | 潘琴 | 女 | 44.4 | 41 |
9 | 乡镇卫生院 | 杨柳清 | 女 | 44.4 | 42 |
9 | 乡镇卫生院 | 黎静 | 女 | 44.1 | 43 |
9 | 乡镇卫生院 | 蒋崇英 | 女 | 44.1 | 44 |
9 | 乡镇卫生院 | 张翠荣 | 女 | 43.8 | 45 |
10 | 乡镇卫生院 | 王华刚 | 男 | 58.8 | 1 |
11 | 乡镇卫生院 | 杨宣 | 男 | 71.4 | 1 |
11 | 乡镇卫生院 | 陆宗玉 | 女 | 69.9 | 2 |
11 | 乡镇卫生院 | 李菲菲 | 女 | 69.5 | 3 |
11 | 乡镇卫生院 | 李光伟 | 男 | 66.4 | 4 |
11 | 乡镇卫生院 | 彭良权 | 男 | 63.4 | 5 |
11 | 乡镇卫生院 | 白士新 | 男 | 61.8 | 6 |
11 | 乡镇卫生院 | 沈芳芳 | 女 | 61.3 | 7 |
11 | 乡镇卫生院 | 白广恒 | 男 | 59.8 | 8 |
11 | 乡镇卫生院 | 张永豪 | 男 | 58.8 | 9 |
11 | 乡镇卫生院 | 宋茂锡 | 男 | 57.2 | 10 |
11 | 乡镇卫生院 | 刘英 | 女 | 57.2 | 11 |
11 | 乡镇卫生院 | 张福友 | 男 | 56.5 | 12 |
14 | 乡镇卫生院 | 姚兰 | 女 | 59.2 | 1 |
14 | 乡镇卫生院 | 罗海英 | 女 | 48 | 2 |
14 | 乡镇卫生院 | 刘宗美 | 女 | 47.6 | 3 |
14 | 乡镇卫生院 | 周万福 | 男 | 46.7 | 4 |
14 | 乡镇卫生院 | 周婷婷 | 女 | 45.4 | 5 |
14 | 乡镇卫生院 | 王胜花 | 女 | 43.7 | 6 |
14 | 乡镇卫生院 | 刘贵凤 | 女 | 43.7 | 7 |
14 | 乡镇卫生院 | 刘湘莲 | 女 | 43.2 | 8 |
14 | 乡镇卫生院 | 姜成花 | 女 | 40.3 | 9 |
发表评论