姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘岗位 | 笔试分数 | 笔试分数*40% | 面试分数 | 面试分数*60% | 综合成绩 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗力 | 男 | 20105010602 | 园林景观设计 | 71 | 28.4 | 88 | 52.8 | 81.2 | 1 |
钱平 | 女 | 20105010601 | 园林景观设计 | 71 | 28.4 | 79.4 | 47.64 | 76.04 | 2 |
谢晓成 | 男 | 20105010603 | 园林景观设计 | 56 | 22.4 | 79.4 | 47.64 | 70.04 | 3 |
亓晓玫 | 女 | 20105010605 | 园林景观设计 | 56 | 22.4 | 缺考 | 22.4 | 4 | |
杨珩 | 男 | 20105010317 | 危险废物处置市场管理 | 80 | 32 | 69 | 41.4 | 73.4 | 1 |
刘兵 | 男 | 20105010318 | 危险废物处置市场管理 | 45 | 18 | 77.2 | 46.32 | 64.32 | 2 |
谭圆 | 女 | 20105010319 | 危险废物处置市场管理 | 43 | 17.2 | 72.8 | 43.68 | 60.88 | 3 |
周荣 | 男 | 20105010528 | 设备管理 | 77 | 30.8 | 89.2 | 53.52 | 84.32 | 1 |
牟立华 | 男 | 20105010529 | 设备管理 | 29 | 11.6 | 51.4 | 30.84 | 42.44 | 2 |
李薇 | 女 | 20105010530 | 设备管理 | 37 | 14.8 | 缺考 | 14.8 | 3 | |
刘晶 | 女 | 20105010320 | 财务会计 | 78 | 31.2 | 93.2 | 55.92 | 87.12 | 1 |
郭姝妍 | 女 | 20105010324 | 财务会计 | 70 | 28 | 82.8 | 49.68 | 77.68 | 2 |
易娅玲 | 男 | 20105010323 | 财务会计 | 55 | 22 | 83 | 49.8 | 71.8 | 3 |
范磊 | 男 | 20105010806 | 文秘 | 54 | 21.6 | 84.8 | 50.88 | 72.48 | 1 |
朱玉芬 | 女 | 20105010802 | 文秘 | 62 | 24.8 | 77.2 | 46.32 | 71.12 | 2 |
李玮 | 女 | 20105010807 | 文秘 | 52 | 20.8 | 79 | 47.4 | 68.2 | 3 |
宜昌市人力资源和社会保障局 宜昌市城市管理局 | |||||||||
2011年12月19日 |