当前位置:华图在线 > 招考资讯 >2019福建省直部分单位和平潭综合实验区6月16日下午面试成绩和综合排名

2019福建省直部分单位和平潭综合实验区6月16日下午面试成绩和综合排名

2019-06-16 22:24  |  公务员考试网  |  责编:徐珂 点击收藏
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 状态 笔试
分数
面试
分数
总分 职位
排名
考号 考生
姓名
01525 平潭综合实验区人民法院 01 办公室科员 正常 74.1 85.40 79.75 1 310152501052514 周燕虹
01525 平潭综合实验区人民法院 01 办公室科员 正常 73.05 79.30 76.18 2 910152501050268 白恩国
01525 平潭综合实验区人民法院 01 办公室科员 正常 69.95 74.90 72.43 3 110152501051274 陈炜钊
01525 平潭综合实验区人民法院 02 办公室科员 正常 68.75 83.10 75.93 1 110152502057856 何树伟
01525 平潭综合实验区人民法院 02 办公室科员 正常 68.7 81.20 74.95 2 110152502051334 陈敏
01525 平潭综合实验区人民法院 02 办公室科员 正常 68.2 81.70 74.95 3 110152502050564 李丹婷
10004 福建省科学技术厅 01 科技监督与诚信建设处副主任科员 正常 71.95 83.36 77.66 1 111000401039984 胡丹丹
10004 福建省科学技术厅 01 科技监督与诚信建设处副主任科员 正常 71.7 80.44 76.07 2 411000401034999 林彬
10004 福建省科学技术厅 01 科技监督与诚信建设处副主任科员 正常 70.25 76.80 73.53 3 111000401038741 肖欢
10004 福建省科学技术厅 02 发展规划与政策法规处副主任科员 正常 73.4 84.88 79.14 1 111000402032145 陈哲
10004 福建省科学技术厅 02 发展规划与政策法规处副主任科员 正常 71.25 84.02 77.64 2 911000402030373 陈君
10004 福建省科学技术厅 02 发展规划与政策法规处副主任科员 正常 72.15 80.34 76.25 3 111000402039647 杨朝练
10004 福建省科学技术厅 03 资源配置与管理处副主任科员 正常 73.15 83.20 78.18 1 111000403036249 林鑫晖
10004 福建省科学技术厅 03 资源配置与管理处副主任科员 正常 72.15 82.66 77.41 2 111000403232841 周梅
10004 福建省科学技术厅 03 资源配置与管理处副主任科员 正常 72.65 81.96 77.31 3 111000403038138 林常航
10004 福建省科学技术厅 04 办公室副主任科员 正常 72.4 85.32 78.86 1 111000404234949 方思仪
10004 福建省科学技术厅 04 办公室副主任科员 正常 73 81.90 77.45 2 111000404030026 郑雪
10004 福建省科学技术厅 04 办公室副主任科员 正常 69.55 85.26 77.41 3 111000404034680 曾洪连
10004 福建省科学技术厅 04 办公室副主任科员 正常 69.55 79.30 74.43 4 511000404031685 陈曦燕
10026 武夷山国家公园管理局 01 科员 正常 68.7 81.22 74.96 1 511002601030278 陈熙
10026 武夷山国家公园管理局 01 科员 正常 69.5 78.30 73.90 2 511002601032844 黄平舟
10026 武夷山国家公园管理局 01 科员 正常 68 13.20 40.60 3 911002601030433 张启港
10026 武夷山国家公园管理局 02 科员 正常 64.45 78.60 71.53 1 811002602030127 吴炳贤
10026 武夷山国家公园管理局 03 科员 正常 72.05 81.66 76.86 1 811002603031895 肖芳奕
10026 武夷山国家公园管理局 03 科员 正常 70.35 81.86 76.11 2 511002603031213 王倩
10026 武夷山国家公园管理局 03 科员 正常 72.05 73.38 72.72 3 911002603030359 林琼
10026 武夷山国家公园管理局 04 科员 正常 72.55 81.60 77.08 1 811002604030587 陈理君
10026 武夷山国家公园管理局 04 科员 正常 69.25 81.76 75.51 2 811002604030689 王瑶
10026 武夷山国家公园管理局 04 科员 正常 70.35 80.10 75.23 3 111002604038335 陈炜
10026 武夷山国家公园管理局 05 科员 正常 72.85 78.28 75.57 1 411002605037486 金海露
10026 武夷山国家公园管理局 05 科员 正常 70.95 79.28 75.12 2 911002605030975 胡安琪
10026 武夷山国家公园管理局 05 科员 正常 71.15 78.56 74.86 3 911002605030011 王捷翔
10036 福建省机关事务管理局 01 办公室(政策法规处)科员 正常 75.1 81.56 78.33 1 911003601030241 吴炜
10036 福建省机关事务管理局 01 办公室(政策法规处)科员 正常 71.45 84.54 78.00 2 111003601030051 吴海娜
10036 福建省机关事务管理局 01 办公室(政策法规处)科员 正常 74.15 80.56 77.36 3 911003601031958 雷蕾
10036 福建省机关事务管理局 01 办公室(政策法规处)科员 正常 71.9 81.96 76.93 4 111003601232312 方婷
10036 福建省机关事务管理局 01 办公室(政策法规处)科员 正常 73.4 79.60 76.50 5 111003601036606 岳婷
10036 福建省机关事务管理局 01 办公室(政策法规处)科员 正常 71 80.36 75.68 6 111003601031839 罗珍琦
10042 福建省戒毒系统 21 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 正常 53.3 74.00 63.65 1 351004221120809 吴重燊
10042 福建省戒毒系统 21 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 正常 51.8 71.18 61.49 2 351004221120799 林易棱
10042 福建省戒毒系统 22 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 正常 59.9 77.60 68.75 1 551004222120094 林志辉
10042 福建省戒毒系统 22 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 正常 55.8 75.26 65.53 2 551004222120769 潘扬鹏
10042 福建省戒毒系统 22 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 正常 56.8 73.38 65.09 3 551004222120235 杨闽川
10042 福建省戒毒系统 23 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员(医学岗位) 正常 55.7 75.58 65.64 1 751004223120029 吴仁华
10042 福建省戒毒系统 24 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 正常 56.8 77.94 67.37 1 151004224121100 林起树
10042 福建省戒毒系统 25 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 正常 52.6 76.62 64.61 1 151004225120499 林鸿斌
10042 福建省戒毒系统 26 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 正常 66.3 77.42 71.86 1 851004226120235 许健
10042 福建省戒毒系统 26 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 正常 65.6 76.92 71.26 2 151004226121648 祝俊杰
10042 福建省戒毒系统 26 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 缺考 63.6   31.80 3 351004226120759 陈佳荣
10042 福建省戒毒系统 27 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 正常 70.7 81.26 75.98 1 751004227120071 张河浩
10042 福建省戒毒系统 27 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 正常 61 80.10 70.55 2 151004227120826 张恒润
10042 福建省戒毒系统 27 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 正常 60.3 72.70 66.50 3 451004227120704 陈越
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 62.3 83.60 72.95 1 151004605111539 林琪
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 64.5 76.44 70.47 2 151004605110386 陈鸿
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 55.9 84.02 69.96 3 551004605110399 郑丽娟
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 56.7 79.80 68.25 4 951004605110772 陈鸿
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 54.7 79.40 67.05 5 151004605111585 吴先樱
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 55.7 77.54 66.62 6 651004605110039 郑榕
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 55.8 77.40 66.60 7 751004605110225 郑寒瑜
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 正常 58.2 74.86 66.53 8 151004605111559 高晓燕
10046 福建省建新医院 05 科员05(狱医职位) 缺考 55.5   27.75 9 151004605110601 余美玲
10053 福建省莆田监狱 01 科员01 正常 65.9 80.20 73.05 1 211005301110518 周荣华
10053 福建省莆田监狱 01 科员01 正常 63.55 79.80 71.68 2 211005301111854 邱振洪
10053 福建省莆田监狱 01 科员01 正常 60.45 73.70 67.08 3 211005301111289 蔡鑫
10055 福建省漳州监狱 02 科员02 正常 68.75 85.10 76.93 1 511005502113111 林泽彬
10055 福建省漳州监狱 02 科员02 正常 66.75 84.26 75.51 2 511005502112173 吴泽楷
10055 福建省漳州监狱 02 科员02 正常 66.6 82.36 74.48 3 511005502111886 林岚鹏
10055 福建省漳州监狱 02 科员02 正常 64.4 80.70 72.55 4 111005502114257 方逸
10055 福建省漳州监狱 02 科员02 正常 62.65 75.20 68.93 5 511005502110104 董恣翔
10055 福建省漳州监狱 02 科员02 正常 61.35 73.20 67.28 6 511005502111112 黄志超
10056 福建省闽西监狱 03 科员03 正常 65.9 80.10 73.00 1 651005603110374 罗沁心
10056 福建省闽西监狱 03 科员03 正常 67.1 78.00 72.55 2 651005603110100 林瀚
10056 福建省闽西监狱 03 科员03 正常 63.7 78.80 71.25 3 651005603110072 罗浚铭
10057 福建省龙岩监狱 05 科员05 正常 63 80.00 71.50 1 651005705110195 练清
10057 福建省龙岩监狱 05 科员05 正常 63.3 77.90 70.60 2 651005705110150 陈智棋
10057 福建省龙岩监狱 05 科员05 正常 63.2 77.20 70.20 3 651005705110186 林祖华
10057 福建省龙岩监狱 06 科员06(狱医职位) 正常 63.4 81.20 72.30 1 651005706110063 陈炜
10057 福建省龙岩监狱 06 科员06(狱医职位) 正常 51.8 73.82 62.81 2 651005706110067 罗晨辉
10057 福建省龙岩监狱 06 科员06(狱医职位) 缺考 65.2   32.60 3 951005706111009 林弘晟
10057 福建省龙岩监狱 07 科员07 正常 60.2 81.52 70.86 1 651005707110422 林康
10057 福建省龙岩监狱 07 科员07 正常 59 80.18 69.59 2 651005707110142 钟敏强
10057 福建省龙岩监狱 07 科员07 正常 57.3 76.84 67.07 3 651005707110225 赖旺湖
10057 福建省龙岩监狱 07 科员07 正常 55.6 77.64 66.62 4 651005707110062 汤智颖
10057 福建省龙岩监狱 07 科员07 正常 52.1 77.84 64.97 5 651005707110343 马耀东
10057 福建省龙岩监狱 07 科员07 正常 56.3 73.06 64.68 6 151005707110953 陈就武
10058 福建省永安监狱 03 科员03 正常 53.5 79.96 66.73 1 751005803110063 林伯乾
10058 福建省永安监狱 03 科员03 正常 53.3 78.76 66.03 2 751005803110706 范良斌
10058 福建省永安监狱 03 科员03 正常 52 74.72 63.36 3 751005803111042 黄枫
10058 福建省永安监狱 04 科员04 正常 66.7 81.10 73.90 1 151005804111022 曾仕铭
10058 福建省永安监狱 04 科员04 正常 65 77.20 71.10 2 151005804111807 杨洪强
10058 福建省永安监狱 04 科员04 正常 63.2 75.80 69.50 3 351005804110664 陈德彬
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 68.1 83.42 75.76 1 751005806110955 沈晔
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 58.5 85.92 72.21 2 751005806110107 杨鑫
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 60.8 83.20 72.00 3 751005806111133 吴欣浩
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 63.2 80.70 71.95 4 151005806110533 吴作亮
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 62.4 80.24 71.32 5 751005806110595 王涛
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 58.6 81.74 70.17 6 751005806110528 林瀚海
10058 福建省永安监狱 06 科员06 正常 61.6 78.40 70.00 7 751005806110022 严千烜
  123  共3页
11
{literal} {/literal}