2015年7月11日宁夏公务员考试面试成绩单(4)
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123261728 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 143.20 |
20123261729 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 134.00 |
20123261804 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 139.60 |
20123261730 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 133.60 |
20123261724 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 158.80 |
20123261802 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 149.80 |
20123261801 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 114.20 |
20123261721 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 117.00 |
20123261810 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 140.60 |
20123261820 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 121.60 |
20123261809 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 104.80 |
20123261812 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 149.40 |
20123261813 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 154.80 |
20123261814 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 127.60 |
20123261808 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 140.20 |
20123261821 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 137.00 |
20123261807 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 139.80 |
20123261811 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 133.80 |
10123030926 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 142.80 |
10123030830 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 137.00 |
10123030829 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 141.00 |
10123030927 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 134.20 |
10123030828 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 125.60 |
10123030912 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 139.80 |
10123030921 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 143.00 |
10123030820 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 149.20 |
10123030823 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 154.20 |
10123030906 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 142.60 |
10223152717 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.40 |
20123301910 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 145.80 |
20123262707 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 146.40 |
20123300915 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 154.60 |
20123302521 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 130.80 |
20123302506 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.80 |
20123301215 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 153.20 |
20123262524 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 147.80 |
20123300109 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 133.00 |
20123262719 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 129.20 |
20123301718 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 143.60 |
20123300529 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 157.80 |
20123262814 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 137.00 |
20123300802 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 120.80 |
20123302501 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 137.60 |
20123300320 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.80 |
20123300903 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.00 |
20123301724 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.40 |
20123300916 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 144.80 |
20123302111 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 149.00 |
20123300215 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 148.80 |
20123262826 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 145.80 |
20123302206 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 153.60 |
20123300830 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 144.60 |
20123300223 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 139.00 |
10223153906 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 143.00 |
20123301824 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 148.20 |
20123300430 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 139.40 |
20123301918 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 缺考 |
20123262925 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 缺考 |
20123328115 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 141.60 |
20123327729 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 142.20 |
20123327920 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 132.20 |
20123327705 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 123.20 |
20123328109 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 132.00 |
20123328101 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 107.20 |
20123327425 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 129.40 |
20123328224 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 147.40 |
20123327428 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 128.40 |
20123327305 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 130.40 |
20123327525 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 131.40 |
20123327808 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 132.20 |
20123327207 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 134.80 |
20123327909 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员一 | 133.40 |
20123326912 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 138.20 |
20123326925 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 131.60 |
20123326827 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 143.80 |
20123326822 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 133.60 |
20123326818 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 140.20 |
20123326801 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 140.60 |
20123327003 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 135.20 |
20123326904 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 137.80 |
20123316723 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 128.80 |
20123326918 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 136.00 |
20123326803 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 110.00 |
20123327001 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 130.40 |
20123326927 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 129.40 |
20123326817 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 144.00 |
10223151729 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 137.40 |
20123326825 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 134.20 |
10123031324 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 141.00 |
10123031317 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 146.40 |
10123031330 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 122.80 |
10123031318 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 131.40 |
10123031314 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 133.20 |
10123031319 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 126.80 |
10123031402 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 128.80 |
10123031313 | 固原市 | 西吉县公安局警员一 | 134.40 |
20123313913 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员二 | 138.60 |
20123313925 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员二 | 124.40 |
20123313923 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员二 | 132.00 |
20123313920 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员二 | 153.40 |
20123313922 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员二 | 118.80 |
20123313827 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员二 | 134.00 |
20123302921 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 141.20 |
20123303001 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 142.00 |
20123303002 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 132.80 |
20123303006 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 132.40 |
20123303113 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 141.80 |
20123303008 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 138.00 |
20123302919 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 129.60 |
20123302918 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 150.40 |
20123302925 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 121.80 |
20123302915 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 128.40 |
20123303119 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 116.40 |
20123303112 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 117.40 |
20123303121 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 141.40 |
20123302920 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 131.20 |
20123303010 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 143.40 |
20123303118 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 134.60 |
发表评论